1. Vehkalahden Veikot -1 1:36:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Sari Nurmela | 111 | 18:51 | 38: 2:15 | 136: 4:33 | 120: 9:39 | 124: 12:15 | 64: 16:24 | 128: 18:03 | 100: 18:51 | ||
| 2 | Valtteri Heikkinen | 112 | 28:07 | 135: 8:59 | 120: 16:15 | 124: 20:19 | 64: 25:04 | 128: 27:19 | 100: 28:07 | |||
| 3 | Lauri Vuorinen | 114 | 15:43 | 61: 2:44 | 126: 7:31 | 120: 8:25 | 108: 11:14 | 122: 12:58 | 128: 15:00 | 100: 15:43 | ||
| 4 | Lari Takanen | 113 | 17:40 | 61: 2:42 | 126: 7:36 | 120: 8:36 | 107: 12:49 | 122: 14:38 | 128: 16:56 | 100: 17:40 | ||
| 5 | Janne Weckman | 115 | 15:51 | 38: 1:38 | 122: 5:20 | 124: 6:16 | 108: 7:34 | 120: 9:26 | 126: 10:14 | 62: 13:16 | 128: 15:09 | 100: 15:51 |
2. Kouvolan Suunnistajat -2 1:40:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Piritta Wartiainen | 112 | 22:47 | 37: 3:36 | 135: 5:51 | 120: 12:09 | 124: 15:18 | 64: 20:00 | 128: 21:56 | 100: 22:47 | ||
| 2 | Noora Hyyrynen | 111 | 20:16 | 38: 2:01 | 136: 4:41 | 120: 10:12 | 124: 13:19 | 64: 17:35 | 128: 19:34 | 100: 20:16 | ||
| 3 | Pekka Nurminen | 113 | 18:10 | 61: 3:26 | 126: 9:11 | 120: 10:10 | 107: 12:05 | 122: 14:32 | 128: 17:20 | 100: 18:10 | ||
| 4 | Miika Irtola | 114 | 19:51 | 61: 3:20 | 126: 8:59 | 120: 10:12 | 108: 13:41 | 122: 15:39 | 128: 19:08 | 100: 19:51 | ||
| 5 | Jani Söyring | 115 | 19:13 | 38: 1:41 | 122: 6:25 | 124: 7:28 | 108: 9:09 | 120: 12:24 | 126: 13:18 | 62: 16:32 | 128: 18:35 | 100: 19:13 |
3. Kouvolan Suunnistajat -3 1:49:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Mirka Suutari | 111 | 21:04 | 38: 2:21 | 136: 5:11 | 120: 10:50 | 124: 14:03 | 64: 18:40 | 128: 20:20 | 100: 21:04 | ||
| 2 | Maria Espo | 112 | 25:52 | 135: 6:43 | 120: 14:09 | 124: 17:32 | 64: 22:45 | 128: 25:09 | 100: 25:52 | |||
| 3 | Tero Ojala | 114 | 15:42 | 61: 2:48 | 126: 7:31 | 120: 8:29 | 108: 11:17 | 122: 12:49 | 128: 14:57 | 100: 15:42 | ||
| 4 | Roosa Pekkalin | 113 | 22:05 | 61: 3:22 | 126: 8:59 | 120: 12:31 | 107: 15:45 | 122: 18:34 | 128: 21:17 | 100: 22:05 | ||
| 5 | Joni Kirtola | 115 | 24:47 | 38: 2:05 | 122: 9:34 | 124: 10:43 | 108: 12:58 | 120: 15:37 | 126: 16:47 | 62: 20:52 | 128: 23:49 | 100: 24:47 |
4. Kouvolan Suunnistajat -4 1:52:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Carita Espo | 112 | 22:53 | 37: 2:52 | 135: 5:20 | 120: 11:54 | 124: 15:07 | 64: 20:08 | 128: 21:59 | 100: 22:53 | ||
| 2 | Viljami Pätäri | 111 | 23:20 | 38: 1:57 | 136: 4:26 | 120: 9:23 | 124: 12:13 | 64: 20:28 | 128: 22:32 | 100: 23:20 | ||
| 3 | Jarkko Tynys | 114 | 19:03 | 61: 3:30 | 126: 9:32 | 120: 10:45 | 108: 13:32 | 122: 15:12 | 128: 18:09 | 100: 19:03 | ||
| 4 | Eveliina Hasu | 113 | 19:14 | 61: 3:40 | 126: 9:44 | 120: 10:55 | 107: 12:58 | 122: 15:16 | 128: 18:00 | 100: 19:14 | ||
| 5 | Teemu Lojamo | 115 | 28:01 | 38: 2:10 | 122: 14:01 | 124: 15:07 | 108: 16:53 | 120: 19:18 | 126: 20:14 | 62: 24:08 | 128: 27:00 | 100: 28:01 |
5. Vehkalahden Veikot -2 1:56:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jenni Hakulinen | 112 | 24:00 | 37: 2:51 | 135: 6:16 | 120: 13:07 | 124: 16:26 | 64: 21:23 | 128: 23:05 | 100: 24:00 | ||
| 2 | Matti Suutari | 111 | 28:32 | 38: 2:33 | 136: 8:27 | 120: 16:41 | 124: 19:39 | 64: 25:36 | 128: 27:42 | 100: 28:32 | ||
| 3 | Niko Hakulinen | 114 | 19:32 | 61: 3:15 | 126: 8:48 | 120: 9:46 | 108: 12:18 | 122: 13:45 | 128: 18:41 | 100: 19:32 | ||
| 4 | Samu Takanen | 113 | 25:32 | 61: 3:30 | 126: 10:32 | 120: 13:19 | 107: 19:12 | 122: 21:37 | 128: 24:34 | 100: 25:32 | ||
| 5 | Jarkko Heikkinen | 115 | 19:00 | 38: 1:54 | 122: 6:26 | 124: 7:45 | 108: 9:20 | 120: 11:44 | 126: 12:32 | 62: 15:54 | 128: 18:12 | 100: 19:00 |
6. Kouvolan Suunnistajat -5 2:06:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Hilla Loisa | 111 | 23:19 | 38: 2:40 | 136: 5:43 | 120: 12:13 | 124: 15:52 | 64: 20:33 | 128: 22:20 | 100: 23:19 | ||
| 2 | Valtteri Pätäri | 112 | 26:19 | 135: 7:34 | 120: 14:05 | 124: 17:19 | 64: 23:21 | 128: 25:27 | 100: 26:19 | |||
| 3 | Paavo Forsberg | 114 | 24:31 | 61: 3:22 | 126: 11:24 | 120: 12:44 | 108: 15:26 | 122: 20:12 | 128: 23:35 | 100: 24:31 | ||
| 4 | Oskari Nyman | 113 | 24:34 | 61: 3:04 | 126: 12:38 | 120: 13:52 | 107: 16:04 | 122: 20:57 | 128: 23:38 | 100: 24:34 | ||
| 5 | Jyrki Hyyrynen | 115 | 28:08 | 38: 2:44 | 122: 9:18 | 124: 10:56 | 108: 13:18 | 120: 16:22 | 126: 17:59 | 62: 23:27 | 128: 26:56 | 100: 28:08 |
7. Kymin Suunnistajat -1 2:11:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Päivi Julku | 112 | 45:08 | 37: 19:09 | 135: 22:32 | 120: 31:41 | 124: 35:12 | 64: 41:52 | 128: 44:05 | 100: 45:08 | ||
| 2 | Roosa Metsola | 111 | 21:42 | 38: 2:20 | 136: 5:07 | 120: 11:07 | 124: 14:18 | 64: 18:45 | 128: 20:54 | 100: 21:42 | ||
| 3 | Tommy Larvi | 114 | 17:38 | 61: 3:27 | 126: 8:38 | 120: 9:42 | 108: 12:13 | 122: 14:11 | 128: 16:53 | 100: 17:38 | ||
| 4 | Kauko Salonen | 113 | 26:49 | 61: 4:02 | 126: 13:24 | 120: 14:50 | 107: 19:52 | 122: 22:19 | 128: 25:42 | 100: 26:49 | ||
| 5 | Jussi Virtanen | 115 | 20:34 | 38: 1:19 | 122: 6:20 | 124: 7:13 | 108: 8:36 | 120: 10:56 | 126: 13:11 | 62: 17:28 | 128: 19:50 | 100: 20:34 |
8. Kymin Suunnistajat -3 2:12:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Anni Väyrynen | 112 | 27:52 | 37: 3:05 | 135: 5:51 | 120: 14:23 | 124: 18:53 | 64: 24:30 | 128: 26:48 | 100: 27:52 | ||
| 2 | Antti Väyrynen | 111 | 36:58 | 136: 10:04 | 120: 16:38 | 124: 21:03 | 64: 33:53 | 128: 36:07 | 100: 36:58 | |||
| 3 | Mika Kilpinen | 113 | 20:17 | 61: 3:54 | 126: 10:37 | 120: 11:47 | 107: 14:09 | 122: 16:26 | 128: 19:24 | 100: 20:17 | ||
| 4 | Aino Väyrynen | 114 | 22:38 | 61: 3:15 | 126: 9:59 | 120: 13:14 | 108: 16:30 | 122: 18:40 | 128: 21:43 | 100: 22:38 | ||
| 5 | Timo Väyrynen | 115 | 24:20 | 38: 2:48 | 122: 9:11 | 124: 10:23 | 108: 12:07 | 120: 14:33 | 126: 17:23 | 62: 21:03 | 128: 23:29 | 100: 24:20 |
9. Kymin Suunnistajat -2 2:19:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jonna Virtanen | 111 | 32:34 | 38: 3:13 | 136: 8:56 | 120: 16:58 | 124: 21:46 | 64: 27:56 | 128: 31:09 | 100: 32:34 | ||
| 2 | Lauri Lavikainen | 112 | 34:15 | 37: 6:20 | 135: 9:14 | 120: 21:32 | 124: 24:36 | 64: 30:32 | 128: 33:26 | 100: 34:15 | ||
| 3 | Toni Soini | 113 | 18:26 | 61: 3:27 | 126: 9:14 | 120: 10:19 | 107: 12:25 | 122: 14:57 | 128: 17:30 | 100: 18:26 | ||
| 4 | Sami Rikka | 114 | 30:19 | 61: 4:29 | 126: 12:24 | 120: 14:01 | 108: 20:25 | 122: 25:16 | 128: 29:06 | 100: 30:19 | ||
| 5 | Timo Pirtilä | 115 | 23:54 | 38: 2:41 | 122: 10:10 | 124: 11:29 | 108: 13:08 | 120: 15:38 | 126: 16:38 | 62: 20:29 | 128: 23:01 | 100: 23:54 |
10. Vehkalahden Veikot -3 2:22:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jenna Ojala | 111 | 24:22 | 38: 2:55 | 136: 6:01 | 120: 13:11 | 124: 16:35 | 64: 21:34 | 128: 23:21 | 100: 24:22 | ||
| 2 | Reetta Pakkanen | 112 | 34:31 | 37: 10:17 | 135: 13:27 | 120: 20:51 | 124: 24:46 | 64: 31:11 | 128: 33:37 | 100: 34:31 | ||
| 3 | Simo Suutari | 113 | 21:56 | 61: 3:16 | 126: 11:35 | 120: 12:45 | 107: 16:26 | 122: 18:36 | 128: 21:01 | 100: 21:56 | ||
| 4 | Janita Ojala | 114 | 30:44 | 61: 5:01 | 126: 14:19 | 120: 17:48 | 108: 21:30 | 122: 25:00 | 128: 29:33 | 100: 30:44 | ||
| 5 | Anniina Heikkinen | 115 | 31:15 | 38: 3:11 | 122: 10:33 | 124: 12:07 | 108: 15:47 | 120: 19:42 | 126: 21:07 | 62: 26:36 | 128: 30:14 | 100: 31:15 |
11. Vehkalahden Veikot -4 2:47:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Kaisa Kauppila | 112 | 24:18 | 37: 3:14 | 135: 5:57 | 120: 13:05 | 124: 16:23 | 64: 21:36 | 128: 23:19 | 100: 24:18 | ||
| 2 | Roosa Ruoti | 111 | 34:41 | 38: 3:57 | 136: 9:59 | 120: 20:10 | 124: 24:53 | 64: 31:26 | 128: 33:44 | 100: 34:41 | ||
| 3 | Tanja Vallema | 113 | 26:33 | 61: 3:46 | 126: 12:50 | 120: 16:23 | 107: 19:31 | 122: 22:20 | 128: 25:27 | 100: 26:33 | ||
| 4 | Akseli Kuusimaa | 114 | 34:05 | 61: 4:09 | 126: 19:06 | 120: 20:30 | 108: 23:40 | 122: 27:26 | 128: 32:45 | 100: 34:05 | ||
| 5 | Annika Takanen | 115 | 47:35 | 38: 3:33 | 122: 21:34 | 124: 23:25 | 108: 27:09 | 120: 31:01 | 126: 32:44 | 62: 42:15 | 128: 46:57 | 100: 48:13 |
. Kouvolan Suunnistajat -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Katja Vanhalakka | 111 | 18:51 | 38: 2:12 | 136: 4:33 | 120: 9:41 | 124: 12:21 | 64: 16:30 | 128: 18:05 | 100: 18:51 | ||
| 2 | Joona Tynys | 112 | 24:13 | 135: 8:27 | 120: 14:30 | 124: 17:20 | 64: 21:29 | 128: 23:27 | 100: 24:13 | |||
| 3 | Jukka Tani | 113 | 16:43 | 61: 2:18 | 126: 7:17 | 120: 8:11 | 107: 12:13 | 122: 13:56 | 128: 16:02 | 100: 16:43 | ||
| 4 | Sauli Pietikäinen | 114 | 61: 2:59 | 126: 9:12 | 120: 10:23 | 122: 17:36 | 128: 19:53 | 100: 20:39 | ||||
| 5 | Jarno Kiintola | 115 | 38: 1:37 | 122: 5:40 | 124: 7:21 | 108: 8:53 | 120: 11:20 | 126: 12:05 | 62: 17:15 | 128: 19:18 | 100: 19:53 |
1. Kouvolan Varuskunnan Urheil -1 1:01:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Marttina Joensuu | 213 | 19:52 | 61: 3:19 | 136: 4:47 | 120: 9:37 | 108: 11:43 | 122: 13:23 | 62: 16:44 | 128: 19:01 | 100: 19:52 |
| 2 | Antti Heinola | 211 | 24:24 | 135: 7:32 | 126: 13:17 | 124: 17:29 | 122: 18:35 | 64: 22:06 | 128: 23:42 | 100: 24:24 | |
| 3 | Jarno Parkkinen | 212 | 16:51 | 38: 1:36 | 135: 3:26 | 126: 7:26 | 107: 9:37 | 122: 11:11 | 62: 14:10 | 128: 16:10 | 100: 16:51 |
2. EKA:n "coutsit" -0 1:02:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Seppo Kuikko | 211 | 22:53 | 37: 2:50 | 135: 5:11 | 126: 10:44 | 124: 14:53 | 122: 16:01 | 64: 20:15 | 128: 22:06 | 100: 22:53 |
| 2 | Jarkko Urpalainen | 212 | 20:00 | 38: 1:47 | 135: 3:43 | 126: 8:37 | 107: 11:35 | 122: 13:33 | 62: 17:00 | 128: 19:15 | 100: 20:00 |
| 3 | Petri Kotro | 213 | 19:15 | 61: 2:43 | 136: 4:16 | 120: 8:49 | 108: 11:00 | 122: 12:49 | 62: 16:18 | 128: 18:29 | 100: 19:15 |
3. Etelä-Kymen Suunnistajat -1 1:04:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Tuomas Kotro | 212 | 23:02 | 38: 2:05 | 135: 3:57 | 126: 10:19 | 107: 13:01 | 122: 16:03 | 62: 19:49 | 128: 22:08 | 100: 23:02 |
| 2 | Petteri Niskanen | 213 | 18:37 | 61: 2:36 | 136: 4:06 | 120: 8:25 | 108: 10:45 | 122: 12:08 | 62: 15:44 | 128: 17:52 | 100: 18:37 |
| 3 | Eero Koskivirta | 211 | 22:50 | 37: 2:00 | 135: 4:47 | 126: 10:51 | 124: 14:55 | 122: 16:17 | 64: 19:42 | 128: 21:52 | 100: 22:50 |
4. Utin Jääkärirykmentti -2 1:12:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Petri Hynninen | 213 | 20:30 | 61: 3:16 | 136: 4:43 | 120: 9:40 | 108: 11:45 | 122: 13:25 | 62: 16:41 | 128: 18:59 | 100: 20:30 |
| 2 | Ali Mättölä | 211 | 29:01 | 135: 6:27 | 126: 18:45 | 124: 22:32 | 122: 23:39 | 64: 26:36 | 128: 28:10 | 100: 29:01 | |
| 3 | Pirkka Hanttu | 212 | 22:35 | 38: 2:12 | 135: 4:29 | 126: 9:54 | 107: 13:33 | 122: 15:45 | 62: 19:30 | 128: 21:55 | 100: 22:35 |
5. Kouvolan Varuskunnan Urheil -2 1:12:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Aku Pyymäki | 211 | 21:36 | 37: 2:39 | 135: 4:54 | 126: 10:23 | 124: 14:23 | 122: 15:33 | 64: 18:39 | 128: 20:31 | 100: 21:36 |
| 2 | Harri Veijola | 213 | 22:42 | 61: 3:27 | 136: 5:29 | 120: 10:29 | 108: 12:50 | 122: 14:34 | 62: 19:13 | 128: 21:50 | 100: 22:42 |
| 3 | Eemil Hyppänen | 212 | 27:59 | 38: 1:50 | 135: 3:53 | 126: 8:33 | 107: 12:03 | 122: 17:27 | 62: 22:24 | 128: 27:15 | 100: 27:59 |
6. Utin Jääkärirykmentti -1 1:26:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Jari Kallio | 213 | 26:48 | 61: 3:39 | 136: 5:47 | 120: 12:22 | 108: 15:23 | 122: 17:53 | 62: 23:08 | 128: 25:52 | 100: 26:48 |
| 2 | Petteri Rankinen | 212 | 20:25 | 38: 2:18 | 135: 4:09 | 126: 8:43 | 107: 11:45 | 122: 13:30 | 62: 17:26 | 128: 19:26 | 100: 20:25 |
| 3 | Lauri Oksa | 211 | 38:53 | 37: 2:15 | 135: 4:51 | 126: 15:25 | 124: 29:36 | 122: 31:14 | 64: 35:27 | 128: 38:08 | 100: 38:53 |
7. Utin Jääkärirykmentti -3 1:28:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Iisak Helander | 211 | 20:59 | 37: 4:50 | 135: 6:44 | 126: 11:07 | 124: 14:20 | 122: 15:24 | 64: 18:42 | 128: 20:19 | 100: 20:59 |
| 2 | Ville Tuomala | 213 | 21:25 | 61: 4:35 | 136: 6:02 | 120: 10:39 | 108: 12:43 | 122: 14:28 | 62: 18:30 | 128: 20:41 | 100: 21:25 |
| 3 | Arttu Lipsanen | 212 | 45:45 | 38: 6:44 | 135: 16:27 | 126: 23:36 | 107: 32:38 | 122: 35:03 | 62: 41:59 | 128: 45:00 | 100: 45:45 |
8. Kouvolan Suunnistajat -2 1:29:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Kari Heikkilä | 212 | 24:29 | 38: 2:31 | 135: 4:58 | 126: 10:52 | 107: 13:48 | 122: 16:03 | 62: 20:48 | 128: 23:33 | 100: 24:29 |
| 2 | Tom Linden | 211 | 34:23 | 135: 6:18 | 126: 13:14 | 124: 24:34 | 122: 26:26 | 64: 30:50 | 128: 33:28 | 100: 34:23 | |
| 3 | Riku Mattila | 213 | 31:05 | 61: 3:30 | 136: 7:59 | 120: 17:22 | 108: 19:48 | 122: 21:43 | 62: 27:02 | 128: 29:43 | 100: 31:05 |
9. Kouvolan Varuskunnan Urheil -3 1:34:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Marja Laukkanen | 212 | 24:42 | 38: 2:24 | 135: 4:58 | 126: 10:38 | 107: 13:37 | 122: 16:06 | 62: 21:20 | 128: 23:47 | 100: 24:42 |
| 2 | Vili Laukkanen | 211 | 45:11 | 37: 4:48 | 135: 9:59 | 126: 21:39 | 124: 32:01 | 122: 33:34 | 64: 40:47 | 128: 44:05 | 100: 45:11 |
| 3 | Jorma Laukkanen | 213 | 24:46 | 61: 3:40 | 136: 5:59 | 120: 12:08 | 108: 14:32 | 122: 16:19 | 62: 21:17 | 128: 23:52 | 100: 24:46 |
10. Kouvolan Suunnistajat -1 1:47:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Samu Pylvänäinen | 212 | 36:12 | 38: 2:46 | 135: 6:06 | 126: 16:06 | 107: 21:19 | 122: 24:13 | 62: 30:55 | 128: 35:16 | 100: 36:12 |
| 2 | Eemil Sakki | 213 | 42:08 | 61: 4:30 | 136: 7:46 | 120: 17:49 | 108: 23:41 | 122: 26:06 | 62: 37:44 | 128: 41:10 | 100: 42:08 |
| 3 | Jani Ollikka | 211 | 29:11 | 37: 2:11 | 135: 6:09 | 126: 14:26 | 124: 19:12 | 122: 20:49 | 64: 26:19 | 128: 28:22 | 100: 29:11 |
11. Kymin Suunnistajat -1 2:06:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Sanna Tamminen | 211 | 33:29 | 37: 4:59 | 135: 8:19 | 126: 16:17 | 124: 22:03 | 122: 24:21 | 64: 29:49 | 128: 32:18 | 100: 33:29 |
| 2 | Anu Soini | 212 | 38:44 | 38: 3:42 | 135: 7:07 | 126: 17:11 | 107: 21:59 | 122: 25:46 | 62: 33:05 | 128: 37:37 | 100: 38:44 |
| 3 | Eija Kytömäki | 213 | 54:31 | 61: 11:28 | 136: 15:32 | 120: 26:26 | 108: 30:28 | 122: 34:16 | 62: 46:13 | 128: 52:32 | 100: 54:31 |
1. Kouvolan Suunnistajat -1 52:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
| 1 | Paavo Asikainen | 311 | 11:56 | 37: 3:08 | 135: 5:29 | 64: 9:17 | 128: 11:04 | 100: 11:56 |
| 2 | Elina Espo | RR | 15:27 | 32: 3:23 | 125: 6:24 | 127: 9:54 | 128: 14:25 | 100: 15:27 |
| 3 | Niilo Asikainen | RR | 13:23 | 32: 2:56 | 125: 5:21 | 127: 8:49 | 128: 12:28 | 100: 13:23 |
| 4 | Niklas Heikkilä | 312 | 11:14 | 134: 1:44 | 135: 4:44 | 64: 8:46 | 128: 10:27 | 100: 11:14 |
2. Kouvolan Suunnistajat -2 55:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
| 1 | Arttu Lindquist | 312 | 13:53 | 134: 3:21 | 135: 6:56 | 64: 11:03 | 128: 12:59 | 100: 13:53 |
| 2 | Elisa Mattila | RR | 14:37 | 32: 3:45 | 125: 6:18 | 127: 10:17 | 128: 13:42 | 100: 14:37 |
| 3 | Arttu Sakki | RR | 14:33 | 32: 3:24 | 125: 6:18 | 127: 9:46 | 128: 13:34 | 100: 14:33 |
| 4 | Pyry Mattila | 311 | 12:54 | 37: 2:25 | 135: 5:34 | 64: 10:09 | 128: 12:07 | 100: 12:54 |
3. Kymin Suunnistajat -2 1:14:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
| 1 | Milla Mattila | 312 | 20:13 | 134: 3:17 | 135: 7:13 | 64: 12:55 | 128: 19:10 | 100: 20:13 |
| 2 | Akseli Virtanen | RR | 16:00 | 127: 9:51 | 128: 15:01 | 100: 16:00 | ||
| 3 | Pinja Kavakko | RR | 21:52 | 32: 6:22 | 125: 10:00 | 127: 14:34 | 128: 20:35 | 100: 21:52 |
| 4 | Väinö Kotro | 311 | 16:29 | 37: 2:48 | 135: 7:35 | 64: 13:04 | 128: 15:36 | 100: 16:29 |
4. Kouvolan Suunnistajat -3 1:14:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
| 1 | Riikka Peltonen | 311 | 27:45 | 37: 4:52 | 135: 17:16 | 64: 23:27 | 128: 26:50 | 100: 27:45 |
| 2 | Liisa Peltonen | RR | 15:26 | 32: 3:32 | 125: 6:32 | 127: 10:21 | 128: 14:18 | 100: 15:26 |
| 3 | Aaro Ojala | RR | 15:40 | 32: 3:18 | 125: 6:57 | 127: 10:28 | 128: 14:41 | 100: 15:40 |
| 4 | Henna Pylvänäinen | 312 | 15:58 | 134: 4:34 | 135: 8:06 | 64: 12:20 | 128: 15:10 | 100: 15:58 |
5. Kymin Suunnistajat -1 1:15:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
| 1 | Antti Pasi | 311 | 13:29 | 37: 2:49 | 135: 6:24 | 64: 10:32 | 128: 12:34 | 100: 13:29 |
| 2 | Mikael Koivisto | RR | 16:44 | 32: 4:04 | 125: 7:11 | 127: 10:52 | 128: 15:42 | 100: 16:44 |
| 3 | Roberta Björnman | RR | 29:58 | 32: 3:24 | 125: 6:46 | 127: 10:32 | 128: 29:00 | 100: 29:58 |
| 4 | Daniel Koivisto | 312 | 15:36 | 134: 2:40 | 135: 6:41 | 64: 10:54 | 128: 14:45 | 100: 15:36 |
6. Vehkalahden Veikot -1 1:17:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
| 1 | Aino Koskivirta | 311 | 18:45 | 37: 4:55 | 135: 7:36 | 64: 15:30 | 128: 17:41 | 100: 18:45 |
| 2 | Aaro Takanen | RR | 14:39 | 32: 3:13 | 125: 5:44 | 127: 9:17 | 128: 13:37 | 100: 14:39 |
| 3 | Ida Heikkinen | RR | 28:37 | 32: 3:43 | 125: 16:29 | 127: 20:52 | 128: 27:35 | 100: 28:37 |
| 4 | Saku Hakulinen | 312 | 15:36 | 134: 3:06 | 135: 7:47 | 64: 12:44 | 128: 14:44 | 100: 15:36 |
7. Vehkalahden Veikot -2 1:19:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
| 1 | Iida Heijari | 312 | 15:10 | 134: 2:41 | 135: 6:50 | 64: 11:45 | 128: 14:06 | 100: 15:10 |
| 2 | Eevi Heijari | RR | 25:16 | 32: 5:24 | 125: 9:58 | 127: 16:22 | 128: 23:33 | 100: 25:16 |
| 3 | Emilia Laitinen | RR | 22:28 | 32: 4:48 | 125: 9:29 | 127: 13:52 | 128: 21:08 | 100: 22:28 |
| 4 | Miina Ruoti | 311 | 16:31 | 37: 2:48 | 135: 6:56 | 64: 13:04 | 128: 15:31 | 100: 16:31 |
8. Vehkalahden Veikot -3 1:35:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
| 1 | Jutta Ojala | 312 | 15:11 | 134: 2:43 | 135: 6:51 | 64: 11:42 | 128: 14:07 | 100: 15:11 |
| 2 | Roosa Heikkinen | RR | 28:33 | 32: 5:30 | 125: 9:58 | 127: 18:31 | 128: 27:03 | 100: 28:33 |
| 3 | Henrika Vallema | RR | 22:25 | 32: 4:24 | 125: 8:48 | 127: 16:14 | 128: 21:11 | 100: 22:25 |
| 4 | Raita Pekkanen | 311 | 28:50 | 37: 4:14 | 135: 14:57 | 64: 25:26 | 128: 27:54 | 100: 28:50 |
9. Kouvolan Suunnistajat -4 1:35:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||
| 1 | Mikael Linden | 311 | 12:02 | 37: 3:10 | 135: 5:34 | 64: 9:21 | 128: 11:09 | 100: 12:02 |
| 2 | Saara Särkkä | RR | 20:01 | 32: 4:51 | 125: 8:54 | 127: 13:47 | 128: 18:47 | 100: 20:01 |
| 3 | Urho Ojala | RR | 32:54 | 32: 5:02 | 125: 18:07 | 127: 22:58 | 128: 31:19 | 100: 32:54 |
| 4 | Anna Ojala | 312 | 30:12 | 134: 8:26 | 135: 16:13 | 64: 26:43 | 128: 29:12 | 100: 30:12 |