1. Vehkalahden Veikot -1 1:36:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Sari Nurmela | 111 | 18:51 | 38: 2:15 | 136: 2:18 | 120: 5:06 | 124: 2:36 | 64: 4:09 | 128: 1:39 | 100: 48 | ||
| 2 | Valtteri Heikkinen | 112 | 28:07 | 135: 8:59 | 120: 7:16 | 124: 4:04 | 64: 4:45 | 128: 2:15 | 100: 48 | |||
| 3 | Lauri Vuorinen | 114 | 15:43 | 61: 2:44 | 126: 4:47 | 120: 54 | 108: 2:49 | 122: 1:44 | 128: 2:02 | 100: 43 | ||
| 4 | Lari Takanen | 113 | 17:40 | 61: 2:42 | 126: 4:54 | 120: 1:00 | 107: 4:13 | 122: 1:49 | 128: 2:18 | 100: 44 | ||
| 5 | Janne Weckman | 115 | 15:51 | 38: 1:38 | 122: 3:42 | 124: 56 | 108: 1:18 | 120: 1:52 | 126: 48 | 62: 3:02 | 128: 1:53 | 100: 42 |
2. Kouvolan Suunnistajat -2 1:40:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Piritta Wartiainen | 112 | 22:47 | 37: 3:36 | 135: 2:15 | 120: 6:18 | 124: 3:09 | 64: 4:42 | 128: 1:56 | 100: 51 | ||
| 2 | Noora Hyyrynen | 111 | 20:16 | 38: 2:01 | 136: 2:40 | 120: 5:31 | 124: 3:07 | 64: 4:16 | 128: 1:59 | 100: 42 | ||
| 3 | Pekka Nurminen | 113 | 18:10 | 61: 3:26 | 126: 5:45 | 120: 59 | 107: 1:55 | 122: 2:27 | 128: 2:48 | 100: 50 | ||
| 4 | Miika Irtola | 114 | 19:51 | 61: 3:20 | 126: 5:39 | 120: 1:13 | 108: 3:29 | 122: 1:58 | 128: 3:29 | 100: 43 | ||
| 5 | Jani Söyring | 115 | 19:13 | 38: 1:41 | 122: 4:44 | 124: 1:03 | 108: 1:41 | 120: 3:15 | 126: 54 | 62: 3:14 | 128: 2:03 | 100: 38 |
3. Kouvolan Suunnistajat -3 1:49:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Mirka Suutari | 111 | 21:04 | 38: 2:21 | 136: 2:50 | 120: 5:39 | 124: 3:13 | 64: 4:37 | 128: 1:40 | 100: 44 | ||
| 2 | Maria Espo | 112 | 25:52 | 135: 6:43 | 120: 7:26 | 124: 3:23 | 64: 5:13 | 128: 2:24 | 100: 43 | |||
| 3 | Tero Ojala | 114 | 15:42 | 61: 2:48 | 126: 4:43 | 120: 58 | 108: 2:48 | 122: 1:32 | 128: 2:08 | 100: 45 | ||
| 4 | Roosa Pekkalin | 113 | 22:05 | 61: 3:22 | 126: 5:37 | 120: 3:32 | 107: 3:14 | 122: 2:49 | 128: 2:43 | 100: 48 | ||
| 5 | Joni Kirtola | 115 | 24:47 | 38: 2:05 | 122: 7:29 | 124: 1:09 | 108: 2:15 | 120: 2:39 | 126: 1:10 | 62: 4:05 | 128: 2:57 | 100: 58 |
4. Kouvolan Suunnistajat -4 1:52:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Carita Espo | 112 | 22:53 | 37: 2:52 | 135: 2:28 | 120: 6:34 | 124: 3:13 | 64: 5:01 | 128: 1:51 | 100: 54 | ||
| 2 | Viljami Pätäri | 111 | 23:20 | 38: 1:57 | 136: 2:29 | 120: 4:57 | 124: 2:50 | 64: 8:15 | 128: 2:04 | 100: 48 | ||
| 3 | Jarkko Tynys | 114 | 19:03 | 61: 3:30 | 126: 6:02 | 120: 1:13 | 108: 2:47 | 122: 1:40 | 128: 2:57 | 100: 54 | ||
| 4 | Eveliina Hasu | 113 | 19:14 | 61: 3:40 | 126: 6:04 | 120: 1:11 | 107: 2:03 | 122: 2:18 | 128: 2:44 | 100: 1:14 | ||
| 5 | Teemu Lojamo | 115 | 28:01 | 38: 2:10 | 122: 11:51 | 124: 1:06 | 108: 1:46 | 120: 2:25 | 126: 56 | 62: 3:54 | 128: 2:52 | 100: 1:01 |
5. Vehkalahden Veikot -2 1:56:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jenni Hakulinen | 112 | 24:00 | 37: 2:51 | 135: 3:25 | 120: 6:51 | 124: 3:19 | 64: 4:57 | 128: 1:42 | 100: 55 | ||
| 2 | Matti Suutari | 111 | 28:32 | 38: 2:33 | 136: 5:54 | 120: 8:14 | 124: 2:58 | 64: 5:57 | 128: 2:06 | 100: 50 | ||
| 3 | Niko Hakulinen | 114 | 19:32 | 61: 3:15 | 126: 5:33 | 120: 58 | 108: 2:32 | 122: 1:27 | 128: 4:56 | 100: 51 | ||
| 4 | Samu Takanen | 113 | 25:32 | 61: 3:30 | 126: 7:02 | 120: 2:47 | 107: 5:53 | 122: 2:25 | 128: 2:57 | 100: 58 | ||
| 5 | Jarkko Heikkinen | 115 | 19:00 | 38: 1:54 | 122: 4:32 | 124: 1:19 | 108: 1:35 | 120: 2:24 | 126: 48 | 62: 3:22 | 128: 2:18 | 100: 48 |
6. Kouvolan Suunnistajat -5 2:06:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Hilla Loisa | 111 | 23:19 | 38: 2:40 | 136: 3:03 | 120: 6:30 | 124: 3:39 | 64: 4:41 | 128: 1:47 | 100: 59 | ||
| 2 | Valtteri Pätäri | 112 | 26:19 | 135: 7:34 | 120: 6:31 | 124: 3:14 | 64: 6:02 | 128: 2:06 | 100: 52 | |||
| 3 | Paavo Forsberg | 114 | 24:31 | 61: 3:22 | 126: 8:02 | 120: 1:20 | 108: 2:42 | 122: 4:46 | 128: 3:23 | 100: 56 | ||
| 4 | Oskari Nyman | 113 | 24:34 | 61: 3:04 | 126: 9:34 | 120: 1:14 | 107: 2:12 | 122: 4:53 | 128: 2:41 | 100: 56 | ||
| 5 | Jyrki Hyyrynen | 115 | 28:08 | 38: 2:44 | 122: 6:34 | 124: 1:38 | 108: 2:22 | 120: 3:04 | 126: 1:37 | 62: 5:28 | 128: 3:29 | 100: 1:12 |
7. Kymin Suunnistajat -1 2:11:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Päivi Julku | 112 | 45:08 | 37: 19:09 | 135: 3:23 | 120: 9:09 | 124: 3:31 | 64: 6:40 | 128: 2:13 | 100: 1:03 | ||
| 2 | Roosa Metsola | 111 | 21:42 | 38: 2:20 | 136: 2:47 | 120: 6:00 | 124: 3:11 | 64: 4:27 | 128: 2:09 | 100: 48 | ||
| 3 | Tommy Larvi | 114 | 17:38 | 61: 3:27 | 126: 5:11 | 120: 1:04 | 108: 2:31 | 122: 1:58 | 128: 2:42 | 100: 45 | ||
| 4 | Kauko Salonen | 113 | 26:49 | 61: 4:02 | 126: 9:22 | 120: 1:26 | 107: 5:02 | 122: 2:27 | 128: 3:23 | 100: 1:07 | ||
| 5 | Jussi Virtanen | 115 | 20:34 | 38: 1:19 | 122: 5:01 | 124: 53 | 108: 1:23 | 120: 2:20 | 126: 2:15 | 62: 4:17 | 128: 2:22 | 100: 44 |
8. Kymin Suunnistajat -3 2:12:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Anni Väyrynen | 112 | 27:52 | 37: 3:05 | 135: 2:46 | 120: 8:32 | 124: 4:30 | 64: 5:37 | 128: 2:18 | 100: 1:04 | ||
| 2 | Antti Väyrynen | 111 | 36:58 | 136: 10:04 | 120: 6:34 | 124: 4:25 | 64: 12:50 | 128: 2:14 | 100: 51 | |||
| 3 | Mika Kilpinen | 113 | 20:17 | 61: 3:54 | 126: 6:43 | 120: 1:10 | 107: 2:22 | 122: 2:17 | 128: 2:58 | 100: 53 | ||
| 4 | Aino Väyrynen | 114 | 22:38 | 61: 3:15 | 126: 6:44 | 120: 3:15 | 108: 3:16 | 122: 2:10 | 128: 3:03 | 100: 55 | ||
| 5 | Timo Väyrynen | 115 | 24:20 | 38: 2:48 | 122: 6:23 | 124: 1:12 | 108: 1:44 | 120: 2:26 | 126: 2:50 | 62: 3:40 | 128: 2:26 | 100: 51 |
9. Kymin Suunnistajat -2 2:19:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jonna Virtanen | 111 | 32:34 | 38: 3:13 | 136: 5:43 | 120: 8:02 | 124: 4:48 | 64: 6:10 | 128: 3:13 | 100: 1:25 | ||
| 2 | Lauri Lavikainen | 112 | 34:15 | 37: 6:20 | 135: 2:54 | 120: 12:18 | 124: 3:04 | 64: 5:56 | 128: 2:54 | 100: 49 | ||
| 3 | Toni Soini | 113 | 18:26 | 61: 3:27 | 126: 5:47 | 120: 1:05 | 107: 2:06 | 122: 2:32 | 128: 2:33 | 100: 56 | ||
| 4 | Sami Rikka | 114 | 30:19 | 61: 4:29 | 126: 7:55 | 120: 1:37 | 108: 6:24 | 122: 4:51 | 128: 3:50 | 100: 1:13 | ||
| 5 | Timo Pirtilä | 115 | 23:54 | 38: 2:41 | 122: 7:29 | 124: 1:19 | 108: 1:39 | 120: 2:30 | 126: 1:00 | 62: 3:51 | 128: 2:32 | 100: 53 |
10. Vehkalahden Veikot -3 2:22:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jenna Ojala | 111 | 24:22 | 38: 2:55 | 136: 3:06 | 120: 7:10 | 124: 3:24 | 64: 4:59 | 128: 1:47 | 100: 1:01 | ||
| 2 | Reetta Pakkanen | 112 | 34:31 | 37: 10:17 | 135: 3:10 | 120: 7:24 | 124: 3:55 | 64: 6:25 | 128: 2:26 | 100: 54 | ||
| 3 | Simo Suutari | 113 | 21:56 | 61: 3:16 | 126: 8:19 | 120: 1:10 | 107: 3:41 | 122: 2:10 | 128: 2:25 | 100: 55 | ||
| 4 | Janita Ojala | 114 | 30:44 | 61: 5:01 | 126: 9:18 | 120: 3:29 | 108: 3:42 | 122: 3:30 | 128: 4:33 | 100: 1:11 | ||
| 5 | Anniina Heikkinen | 115 | 31:15 | 38: 3:11 | 122: 7:22 | 124: 1:34 | 108: 3:40 | 120: 3:55 | 126: 1:25 | 62: 5:29 | 128: 3:38 | 100: 1:01 |
11. Vehkalahden Veikot -4 2:47:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kaisa Kauppila | 112 | 24:18 | 37: 3:14 | 135: 2:43 | 120: 7:08 | 124: 3:18 | 64: 5:13 | 128: 1:43 | 100: 59 | ||
| 2 | Roosa Ruoti | 111 | 34:41 | 38: 3:57 | 136: 6:02 | 120: 10:11 | 124: 4:43 | 64: 6:33 | 128: 2:18 | 100: 57 | ||
| 3 | Tanja Vallema | 113 | 26:33 | 61: 3:46 | 126: 9:04 | 120: 3:33 | 107: 3:08 | 122: 2:49 | 128: 3:07 | 100: 1:06 | ||
| 4 | Akseli Kuusimaa | 114 | 34:05 | 61: 4:09 | 126: 14:57 | 120: 1:24 | 108: 3:10 | 122: 3:46 | 128: 5:19 | 100: 1:20 | ||
| 5 | Annika Takanen | 115 | 47:35 | 38: 3:33 | 122: 18:01 | 124: 1:51 | 108: 3:44 | 120: 3:52 | 126: 1:43 | 62: 9:31 | 128: 4:42 | 100: 1:16 |
. Kouvolan Suunnistajat -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Katja Vanhalakka | 111 | 18:51 | 38: 2:12 | 136: 2:21 | 120: 5:08 | 124: 2:40 | 64: 4:09 | 128: 1:35 | 100: 46 | ||
| 2 | Joona Tynys | 112 | 24:13 | 135: 8:27 | 120: 6:03 | 124: 2:50 | 64: 4:09 | 128: 1:58 | 100: 46 | |||
| 3 | Jukka Tani | 113 | 16:43 | 61: 2:18 | 126: 4:59 | 120: 54 | 107: 4:02 | 122: 1:43 | 128: 2:06 | 100: 41 | ||
| 4 | Sauli Pietikäinen | 114 | 61: 2:59 | 126: 6:13 | 120: 1:11 | 122: 17:36 | 128: 2:17 | 100: 46 | ||||
| 5 | Jarno Kiintola | 115 | 38: 1:37 | 122: 4:03 | 124: 1:41 | 108: 1:32 | 120: 2:27 | 126: 45 | 62: 5:10 | 128: 2:03 | 100: 35 |
1. Kouvolan Varuskunnan Urheil -1 1:01:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Marttina Joensuu | 213 | 19:52 | 61: 3:19 | 136: 1:28 | 120: 4:50 | 108: 2:06 | 122: 1:40 | 62: 3:21 | 128: 2:17 | 100: 51 |
| 2 | Antti Heinola | 211 | 24:24 | 135: 7:32 | 126: 5:45 | 124: 4:12 | 122: 1:06 | 64: 3:31 | 128: 1:36 | 100: 42 | |
| 3 | Jarno Parkkinen | 212 | 16:51 | 38: 1:36 | 135: 1:50 | 126: 4:00 | 107: 2:11 | 122: 1:34 | 62: 2:59 | 128: 2:00 | 100: 41 |
2. EKA:n "coutsit" -0 1:02:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Seppo Kuikko | 211 | 22:53 | 37: 2:50 | 135: 2:21 | 126: 5:33 | 124: 4:09 | 122: 1:08 | 64: 4:14 | 128: 1:51 | 100: 47 |
| 2 | Jarkko Urpalainen | 212 | 20:00 | 38: 1:47 | 135: 1:56 | 126: 4:54 | 107: 2:58 | 122: 1:58 | 62: 3:27 | 128: 2:15 | 100: 45 |
| 3 | Petri Kotro | 213 | 19:15 | 61: 2:43 | 136: 1:33 | 120: 4:33 | 108: 2:11 | 122: 1:49 | 62: 3:29 | 128: 2:11 | 100: 46 |
3. Etelä-Kymen Suunnistajat -1 1:04:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Tuomas Kotro | 212 | 23:02 | 38: 2:05 | 135: 1:52 | 126: 6:22 | 107: 2:42 | 122: 3:02 | 62: 3:46 | 128: 2:19 | 100: 54 |
| 2 | Petteri Niskanen | 213 | 18:37 | 61: 2:36 | 136: 1:30 | 120: 4:19 | 108: 2:20 | 122: 1:23 | 62: 3:36 | 128: 2:08 | 100: 45 |
| 3 | Eero Koskivirta | 211 | 22:50 | 37: 2:00 | 135: 2:47 | 126: 6:04 | 124: 4:04 | 122: 1:22 | 64: 3:25 | 128: 2:10 | 100: 58 |
4. Utin Jääkärirykmentti -2 1:12:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Petri Hynninen | 213 | 20:30 | 61: 3:16 | 136: 1:27 | 120: 4:57 | 108: 2:05 | 122: 1:40 | 62: 3:16 | 128: 2:18 | 100: 1:31 |
| 2 | Ali Mättölä | 211 | 29:01 | 135: 6:27 | 126: 12:18 | 124: 3:47 | 122: 1:07 | 64: 2:57 | 128: 1:34 | 100: 51 | |
| 3 | Pirkka Hanttu | 212 | 22:35 | 38: 2:12 | 135: 2:17 | 126: 5:25 | 107: 3:39 | 122: 2:12 | 62: 3:45 | 128: 2:25 | 100: 40 |
5. Kouvolan Varuskunnan Urheil -2 1:12:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Aku Pyymäki | 211 | 21:36 | 37: 2:39 | 135: 2:15 | 126: 5:29 | 124: 4:00 | 122: 1:10 | 64: 3:06 | 128: 1:52 | 100: 1:05 |
| 2 | Harri Veijola | 213 | 22:42 | 61: 3:27 | 136: 2:02 | 120: 5:00 | 108: 2:21 | 122: 1:44 | 62: 4:39 | 128: 2:37 | 100: 52 |
| 3 | Eemil Hyppänen | 212 | 27:59 | 38: 1:50 | 135: 2:03 | 126: 4:40 | 107: 3:30 | 122: 5:24 | 62: 4:57 | 128: 4:51 | 100: 44 |
6. Utin Jääkärirykmentti -1 1:26:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Jari Kallio | 213 | 26:48 | 61: 3:39 | 136: 2:08 | 120: 6:35 | 108: 3:01 | 122: 2:30 | 62: 5:15 | 128: 2:44 | 100: 56 |
| 2 | Petteri Rankinen | 212 | 20:25 | 38: 2:18 | 135: 1:51 | 126: 4:34 | 107: 3:02 | 122: 1:45 | 62: 3:56 | 128: 2:00 | 100: 59 |
| 3 | Lauri Oksa | 211 | 38:53 | 37: 2:15 | 135: 2:36 | 126: 10:34 | 124: 14:11 | 122: 1:38 | 64: 4:13 | 128: 2:41 | 100: 45 |
7. Utin Jääkärirykmentti -3 1:28:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Iisak Helander | 211 | 20:59 | 37: 4:50 | 135: 1:54 | 126: 4:23 | 124: 3:13 | 122: 1:04 | 64: 3:18 | 128: 1:37 | 100: 40 |
| 2 | Ville Tuomala | 213 | 21:25 | 61: 4:35 | 136: 1:27 | 120: 4:37 | 108: 2:04 | 122: 1:45 | 62: 4:02 | 128: 2:11 | 100: 44 |
| 3 | Arttu Lipsanen | 212 | 45:45 | 38: 6:44 | 135: 9:43 | 126: 7:09 | 107: 9:02 | 122: 2:25 | 62: 6:56 | 128: 3:01 | 100: 45 |
8. Kouvolan Suunnistajat -2 1:29:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Kari Heikkilä | 212 | 24:29 | 38: 2:31 | 135: 2:27 | 126: 5:54 | 107: 2:56 | 122: 2:15 | 62: 4:45 | 128: 2:45 | 100: 56 |
| 2 | Tom Linden | 211 | 34:23 | 135: 6:18 | 126: 6:56 | 124: 11:20 | 122: 1:52 | 64: 4:24 | 128: 2:38 | 100: 55 | |
| 3 | Riku Mattila | 213 | 31:05 | 61: 3:30 | 136: 4:29 | 120: 9:23 | 108: 2:26 | 122: 1:55 | 62: 5:19 | 128: 2:41 | 100: 1:22 |
9. Kouvolan Varuskunnan Urheil -3 1:34:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Marja Laukkanen | 212 | 24:42 | 38: 2:24 | 135: 2:34 | 126: 5:40 | 107: 2:59 | 122: 2:29 | 62: 5:14 | 128: 2:27 | 100: 55 |
| 2 | Vili Laukkanen | 211 | 45:11 | 37: 4:48 | 135: 5:11 | 126: 11:40 | 124: 10:22 | 122: 1:33 | 64: 7:13 | 128: 3:18 | 100: 1:06 |
| 3 | Jorma Laukkanen | 213 | 24:46 | 61: 3:40 | 136: 2:19 | 120: 6:09 | 108: 2:24 | 122: 1:47 | 62: 4:58 | 128: 2:35 | 100: 54 |
10. Kouvolan Suunnistajat -1 1:47:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Samu Pylvänäinen | 212 | 36:12 | 38: 2:46 | 135: 3:20 | 126: 10:00 | 107: 5:13 | 122: 2:54 | 62: 6:42 | 128: 4:21 | 100: 56 |
| 2 | Eemil Sakki | 213 | 42:08 | 61: 4:30 | 136: 3:16 | 120: 10:03 | 108: 5:52 | 122: 2:25 | 62: 11:38 | 128: 3:26 | 100: 58 |
| 3 | Jani Ollikka | 211 | 29:11 | 37: 2:11 | 135: 3:58 | 126: 8:17 | 124: 4:46 | 122: 1:37 | 64: 5:30 | 128: 2:03 | 100: 49 |
11. Kymin Suunnistajat -1 2:06:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Sanna Tamminen | 211 | 33:29 | 37: 4:59 | 135: 3:20 | 126: 7:58 | 124: 5:46 | 122: 2:18 | 64: 5:28 | 128: 2:29 | 100: 1:11 |
| 2 | Anu Soini | 212 | 38:44 | 38: 3:42 | 135: 3:25 | 126: 10:04 | 107: 4:48 | 122: 3:47 | 62: 7:19 | 128: 4:32 | 100: 1:07 |
| 3 | Eija Kytömäki | 213 | 54:31 | 61: 11:28 | 136: 4:04 | 120: 10:54 | 108: 4:02 | 122: 3:48 | 62: 11:57 | 128: 6:19 | 100: 1:59 |
1. Kouvolan Suunnistajat -1 52:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Paavo Asikainen | 311 | 11:56 | 37: 3:08 | 135: 2:21 | 64: 3:48 | 128: 1:47 | 100: 52 |
| 2 | Elina Espo | RR | 15:27 | 32: 3:23 | 125: 3:01 | 127: 3:30 | 128: 4:31 | 100: 1:02 |
| 3 | Niilo Asikainen | RR | 13:23 | 32: 2:56 | 125: 2:25 | 127: 3:28 | 128: 3:39 | 100: 55 |
| 4 | Niklas Heikkilä | 312 | 11:14 | 134: 1:44 | 135: 3:00 | 64: 4:02 | 128: 1:41 | 100: 47 |
2. Kouvolan Suunnistajat -2 55:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Arttu Lindquist | 312 | 13:53 | 134: 3:21 | 135: 3:35 | 64: 4:07 | 128: 1:56 | 100: 54 |
| 2 | Elisa Mattila | RR | 14:37 | 32: 3:45 | 125: 2:33 | 127: 3:59 | 128: 3:25 | 100: 55 |
| 3 | Arttu Sakki | RR | 14:33 | 32: 3:24 | 125: 2:54 | 127: 3:28 | 128: 3:48 | 100: 59 |
| 4 | Pyry Mattila | 311 | 12:54 | 37: 2:25 | 135: 3:09 | 64: 4:35 | 128: 1:58 | 100: 47 |
3. Kymin Suunnistajat -2 1:14:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Milla Mattila | 312 | 20:13 | 134: 3:17 | 135: 3:56 | 64: 5:42 | 128: 6:15 | 100: 1:03 |
| 2 | Akseli Virtanen | RR | 16:00 | 127: 9:51 | 128: 5:10 | 100: 59 | ||
| 3 | Pinja Kavakko | RR | 21:52 | 32: 6:22 | 125: 3:38 | 127: 4:34 | 128: 6:01 | 100: 1:17 |
| 4 | Väinö Kotro | 311 | 16:29 | 37: 2:48 | 135: 4:47 | 64: 5:29 | 128: 2:32 | 100: 53 |
4. Kouvolan Suunnistajat -3 1:14:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Riikka Peltonen | 311 | 27:45 | 37: 4:52 | 135: 12:24 | 64: 6:11 | 128: 3:23 | 100: 55 |
| 2 | Liisa Peltonen | RR | 15:26 | 32: 3:32 | 125: 3:00 | 127: 3:49 | 128: 3:57 | 100: 1:08 |
| 3 | Aaro Ojala | RR | 15:40 | 32: 3:18 | 125: 3:39 | 127: 3:31 | 128: 4:13 | 100: 59 |
| 4 | Henna Pylvänäinen | 312 | 15:58 | 134: 4:34 | 135: 3:32 | 64: 4:14 | 128: 2:50 | 100: 48 |
5. Kymin Suunnistajat -1 1:15:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Antti Pasi | 311 | 13:29 | 37: 2:49 | 135: 3:35 | 64: 4:08 | 128: 2:02 | 100: 55 |
| 2 | Mikael Koivisto | RR | 16:44 | 32: 4:04 | 125: 3:07 | 127: 3:41 | 128: 4:50 | 100: 1:02 |
| 3 | Roberta Björnman | RR | 29:58 | 32: 3:24 | 125: 3:22 | 127: 3:46 | 128: 18:28 | 100: 58 |
| 4 | Daniel Koivisto | 312 | 15:36 | 134: 2:40 | 135: 4:01 | 64: 4:13 | 128: 3:51 | 100: 51 |
6. Vehkalahden Veikot -1 1:17:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Aino Koskivirta | 311 | 18:45 | 37: 4:55 | 135: 2:41 | 64: 7:54 | 128: 2:11 | 100: 1:04 |
| 2 | Aaro Takanen | RR | 14:39 | 32: 3:13 | 125: 2:31 | 127: 3:33 | 128: 4:20 | 100: 1:02 |
| 3 | Ida Heikkinen | RR | 28:37 | 32: 3:43 | 125: 12:46 | 127: 4:23 | 128: 6:43 | 100: 1:02 |
| 4 | Saku Hakulinen | 312 | 15:36 | 134: 3:06 | 135: 4:41 | 64: 4:57 | 128: 2:00 | 100: 52 |
7. Vehkalahden Veikot -2 1:19:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Iida Heijari | 312 | 15:10 | 134: 2:41 | 135: 4:09 | 64: 4:55 | 128: 2:21 | 100: 1:04 |
| 2 | Eevi Heijari | RR | 25:16 | 32: 5:24 | 125: 4:34 | 127: 6:24 | 128: 7:11 | 100: 1:43 |
| 3 | Emilia Laitinen | RR | 22:28 | 32: 4:48 | 125: 4:41 | 127: 4:23 | 128: 7:16 | 100: 1:20 |
| 4 | Miina Ruoti | 311 | 16:31 | 37: 2:48 | 135: 4:08 | 64: 6:08 | 128: 2:27 | 100: 1:00 |
8. Vehkalahden Veikot -3 1:35:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Jutta Ojala | 312 | 15:11 | 134: 2:43 | 135: 4:08 | 64: 4:51 | 128: 2:25 | 100: 1:04 |
| 2 | Roosa Heikkinen | RR | 28:33 | 32: 5:30 | 125: 4:28 | 127: 8:33 | 128: 8:32 | 100: 1:30 |
| 3 | Henrika Vallema | RR | 22:25 | 32: 4:24 | 125: 4:24 | 127: 7:26 | 128: 4:57 | 100: 1:14 |
| 4 | Raita Pekkanen | 311 | 28:50 | 37: 4:14 | 135: 10:43 | 64: 10:29 | 128: 2:28 | 100: 56 |
9. Kouvolan Suunnistajat -4 1:35:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||
| 1 | Mikael Linden | 311 | 12:02 | 37: 3:10 | 135: 2:24 | 64: 3:47 | 128: 1:48 | 100: 53 |
| 2 | Saara Särkkä | RR | 20:01 | 32: 4:51 | 125: 4:03 | 127: 4:53 | 128: 5:00 | 100: 1:14 |
| 3 | Urho Ojala | RR | 32:54 | 32: 5:02 | 125: 13:05 | 127: 4:51 | 128: 8:21 | 100: 1:35 |
| 4 | Anna Ojala | 312 | 30:12 | 134: 8:26 | 135: 7:47 | 64: 10:30 | 128: 2:29 | 100: 1:00 |