Kansallinen ja Kaakon AMyö Inkeroisissa 21.9.2012

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H21A : 8,3 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Simo-Pekka Fincke           KR                    50.42             
  2.   Janne Weckman               VeVe                  52.41      +1.59  
  3.   Jarno Parkkinen             RR                    53.01      +2.19  
  4.   Antti Parjanne              Lynx                  53.15      +2.33  
  5.   Mikko Heinonen              KR                    54.40      +3.58  
  6.   Tuomas Mattila              VeVe                  55.55      +5.13  
  7.   Lauri Nenonen               SKVuoksi              56.01      +5.19  
  8.   Tuomas Kotro                SKVuoksi              56.41      +5.59  
  9.   Mikael Fabritius            Orient                56.49      +6.07  
 10.   Juuso Metsälä               KR                    58.29      +7.47  
 11.   Eero Inkeri                 VeVe                  58.42      +8.00  
 12.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                  59.51      +9.09  
 13.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU               1.00.02      +9.20  
 14.   Niklas Saramäki             Lynx                1.01.25     +10.43  
 15.   Ville Saikko                LappRi              1.01.34     +10.52  
 16.   Thomas Hodel                SUI                 1.02.00     +11.18  
 17.   Perttu Sorsa                Delta               1.02.53     +12.11  
 18.   Topi Hasu                   Orient              1.03.14     +12.32  
 18.   Harri Poutiainen            TuMe                1.03.14     +12.32  
 20.   Ville Luoma                 Delta               1.04.18     +13.36  
 21.   Petri Kiiskinen             RasPi               1.04.29     +13.47  
 22.   Jani Söyring                KS                  1.04.30     +13.48  
 23.   Jussi Taussi                LappRi              1.04.39     +13.57  
 24.   Lauri Sorsa                 KangSK              1.06.08     +15.26  
 25.   Tomi Kapiainen              RaKaS               1.07.18     +16.36  
 26.   Santtu Sainio               KangSK              1.07.47     +17.05  
 27.   Patrik Väisänen             KS                  1.14.39     +23.57  
 28.   Tommi Lavonen               KS                  1.15.35     +24.53  
       Lauri Valkonen              IHR                   Kesk.             
       Teemu Lojamo                KS                     Hyl.             
       Simo Mertanen               LappRi                 Hyl.             
       Eerik Sihvola               KS                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H21C : 3,4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Hurri                 VeVe                  30.21             
  2.   Juhana Suurnäkki            VeVe                  32.23      +2.02  
  3.   Kari Heikkilä               KS                    32.47      +2.26  
  4.   Henry Nyberg                Orient                35.20      +4.59  
  5.   Arttu Lindqvist             KS                    35.33      +5.12  
  6.   Eemil Sakki                 KS                    38.09      +7.48  
  7.   Johannes Valo               Navi                  45.13     +14.52  
  8.   Jukka Sakki                 KS                    56.36     +26.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H35 : 7,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Muikku                AnttU                 54.49             
  2.   Miko Saarilaakso            LappRi                54.56         +7  
  3.   Ossi Karvonen               KS                    56.43      +1.54  
  4.   Petteri Rankinen            KS                    58.20      +3.31  
  5.   Vesa Tuviala                KS                  1.00.35      +5.46  
  6.   Veli-Matti Pulli            RaVa                1.01.53      +7.04  
  7.   Jarno Kiintola              KS                  1.04.39      +9.50  
  8.   Jarkko Urpalainen           MiVi                1.11.02     +16.13  
  9.   Mikko Rautio                JoKu                1.12.30     +17.41  
 10.   Tero Ojala                  KS                  2.25.02   +1.30.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H40 : 6,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaani Lantela               VeVe                  54.04             
  2.   Tomi Kurhinen               RaVa                  58.37      +4.33  
  3.   Jyrki Tuokko                RaVa                1.08.57     +14.53  
  4.   Miikka Kaira                KyS                 1.12.07     +18.03  
  5.   Tommi Salminen              KS                  1.19.38     +25.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H45 : 6,2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Petri Kotro                 KS                    50.26             
  2.   Juha Similä                 SKVuoksi              51.11        +45  
  3.   Vesa Tielinen               LuuRa                 53.02      +2.36  
  4.   Juha Inkilä                 LuuRa                 54.40      +4.14  
  5.   Jouni Vidqvist              TuMe                  56.21      +5.55  
  6.   Tuomo Pulli                 LappRi                57.03      +6.37  
  7.   Timo Pirtilä                KyS                   58.11      +7.45  
  8.   Pekka Nurminen              KS                    59.58      +9.32  
  9.   Hannu Heinilä               RaVa                1.00.26     +10.00  
 10.   Jyrki Kalenius              SKVuoksi            1.02.18     +11.52  
 11.   Mika Tasa                   KaaRa               1.06.17     +15.51  
 12.   Heikki Ovaska               LuuRa               1.10.41     +20.15  
       Mika Kilpinen               KyS                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H50 : 5,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Valkonen               IHR                   47.25             
  2.   Kari-Veli Niemi             LappRi                50.53      +3.28  
  3.   Hannu Pulli                 LappRi                53.11      +5.46  
  4.   Kimmo Laine                 KyS                 1.00.28     +13.03  
  5.   Heikki Vestola              RaVa                1.01.15     +13.50  
  6.   Markku Hämäläinen           RaVa                1.05.15     +17.50  
  7.   Hannu Myllärinen            JoKu                1.06.40     +19.15  
  8.   Petri Linqvist              KS                  1.08.46     +21.21  
  9.   Henrik Karlsson             KS                  1.13.56     +26.31  
 10.   Hannu Peni                  KS                  1.14.48     +27.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H55 : 5,3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Fincke                VeVe                  46.44             
  2.   Esa Maajärvi                LappRi                47.30        +46  
  3.   Jarmo Lehto                 VeVe                  48.32      +1.48  
  4.   Jorma Hämäläinen            RaVa                  49.39      +2.55  
  5.   Lassi Kurittu               S-JKL               1.06.25     +19.41  
  6.   Ismo Tuononen               KS                  1.11.24     +24.40  
  7.   Ossi Laapas                 Joku                1.19.32     +32.48  
       Simo-Pekka Vennelä          RaVa                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H60 : 4,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                  39.04             
  2.   Pertti Päivänranta          JoKu                  41.39      +2.35  
  3.   Asko Määttä                 KS                    44.53      +5.49  
  4.   Ossi Tani                   KS                    45.45      +6.41  
  5.   Kari Peräkasari             LuuRa               1.02.55     +23.51  
  6.   Matti Espo                  KS                  1.31.33     +52.29  
       Seppo Kuikko                VeVe                  Kesk.             
       Pertti Immanen              OrPo                   Hyl.             
       Erkki Pokela                LuuRa                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H65 : 3,8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Kyyrönen             KS                    44.19             
  2.   Ilmari Mäkilä               EsSu                  48.58      +4.39  
  3.   Jukka Savolainen            LS-37                 49.32      +5.13  
  4.   Reijo Liitiäinen            AOK                   51.06      +6.47  
  5.   Risto Jarva                 OrPo                  54.59     +10.40  
  6.   Jari Tuviala                KS                    57.22     +13.03  
  7.   Vesa Herttuainen            RaKaS                 57.42     +13.23  
  8.   Pekka Rautio                JoKu                  59.25     +15.06  
  9.   Kauko Seitsonen             Kajo                1.07.27     +23.08  
 10.   Börje Sten                  Orient              1.19.41     +35.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H70 : 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ralf Rönn                   AOK                   36.06             
  2.   Mauri Karnaattu             KS                    41.14      +5.08  
  3.   Pentti Karppinen            HU-46                 51.16     +15.10  
  4.   Lasse Hovi                  KS                    51.36     +15.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H75 : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Kakkola                JoKu                  38.47             
  2.   Pentti Hänninen             MikVa                 46.13      +7.26  
  3.   Veikko Suutari              JoKu                  50.53     +12.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H80 : 2,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalevi Räty                 KS                    51.57             
  2.   Mauno Ripattila             KS                    57.31      +5.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H20 : 7,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Laine                 KyS                 1.01.06             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H18 : 5,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lari Takanen                VeVe                  43.59             
  2.   Henri Similä                SKVuoksi              45.51      +1.52  
  3.   Antti-Ville Salomaa         Navi                  46.03      +2.04  
  4.   Simo Hasu                   Orient                48.01      +4.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H16 : 3,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Joona Tynys                 KS                    28.20             
  2.   Sauli Pietikäinen           KS                    29.55      +1.35  
  3.   Atso Salopelto              SKVuoksi              30.48      +2.28  
  4.   Lauri Lavikainen            KyS                   33.45      +5.25  
  5.   Antti Saikko                LappRi                34.25      +6.05  
  6.   Matti Rajala                KS                    53.31     +25.11  
       Janne Ovaska                LuuRa                 Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D21A : 5,3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni-Maija Fincke           TP                    39.23             
  2.   Sanna Andelin               LaTa                  43.59      +4.36  
  3.   Laura Pajunen               AnttU                 46.07      +6.44  
  4.   Elisa Kemppainen            VeVe                  48.28      +9.05  
  5.   Matleena Fincke             AngA                  50.19     +10.56  
  6.   Veera Kortelainen           RaKaS                 50.30     +11.07  
  7.   Mänttäri Emilia             KuoSu               1.01.02     +21.39  
  8.   Katja Vanhalakka            KS                  1.01.15     +21.52  
  9.   Sari Vääränen               KS                  1.17.05     +37.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D21AL : 3,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kiiskinen             AR                    33.40             
  2.   Niina Forsblom              KS                    52.00     +18.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D35 : 3,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Salmi                 LappRi                37.21             
  2.   Marja Laukkanen             KS                    41.57      +4.36  
  3.   Tuula Hyytiäinen            Navi                  50.21     +13.00  
  4.   Erika Tammilehto            KS                  1.38.42   +1.01.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D40 : 3,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Korhonen              Navi                  41.00             
  2.   Teija Siltanen-Ström        VeVe                  49.17      +8.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D45 : 3,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heljä Peltonen              KS                    45.20             
  2.   Virpi Hyyrynen              KS                    47.27      +2.07  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D50 : 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Einonen               LS-37                 33.26             
  2.   Marja Streng                KyS                   35.01      +1.35  
  3.   Marja Töyrylä               KyS                   35.44      +2.18  
  4.   Arja Vestola                NaTe                  37.26      +4.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D55 : 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Kattelus             KS                    34.57             
  2.   Ulla Lehto                  KyS                   42.32      +7.35  
  3.   Airi Kattelus               KS                    57.16     +22.19  
  4.   Kristiina Ahlqvist          Raus                  59.33     +24.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D60 : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Tikka                  RaKaS                 37.21             
  2.   Tarja Andelin               LaTa                  55.18     +17.57  
  3.   Marja Juvonen               RaKaS               1.00.05     +22.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D65 : 2,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Muikku                Navi                  39.47             
  2.   Liisa Särkkä                Navi                1.11.53     +32.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D20 : 3,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Pajunen               Navi                  40.39             
  2.   Säde Suutari                KS                    41.03        +24  
  3.   Carita Espo                 KS                    43.05      +2.26  
  4.   Leena Tani                  KS                    46.24      +5.45  
  5.   Eveliina Hasu               KS                    47.10      +6.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D18 : 3,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Väyrynen               KyS                   40.33             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D16 : 3,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Korhonen              RaKaS                 28.32             
  2.   Noora Hyyrynen              KS                    29.17        +45  
  3.   Outi Hasu                   Orient                31.03      +2.31  
  4.   Essi Väisänen               SKVuoksi              32.57      +4.25  
  5.   Vilma Juvakka               SKVuoksi              32.59      +4.27  
  6.   Sanni Marttinen             Navi                  33.20      +4.48