Terhon SM-mitalit
sm-kulta
| Hiihto | |||
| 1964 | Lauri Berqvist | 30 km hiihto | |
| 1974 | T 16 | 3x3 km viesti | |
| (Ulla Korpela-Leena Bergqvist | |||
| -Reija Koskiranta) | |||
| 1975 | T 16 Ulla Korpela | 5 km hiihto | |
| 1976 | T 18 | 3x5 km viesti | |
| (Leena Bergqvist-Ulla Korpela | |||
| -Reija Koskiranta) | |||
| 1976 | T 20 Leena Bergqvist | 5 km hiihto | |
| Nyrkkeily | |||
| 1943 | Lasse Kukanaho | alokasmest. 54 kg | |
| 1946 | Jaakko Ruohola | alokasmest. 51 kg | |
| Suunnistus | |||
| 1953 | T 17 Raija Heikkilä | ||
| 1954 | T 17 Raija Heikkilä | ||
| 2005 | H 65 Eero Salo | Yösuunnistus | |
| Yleisurheilu | |||
| 1939 | Väinö Suvivuo | 110m aidat | |
| 1942 | Viljo Pällö | 110m aidat | |
| 1958 | Eero Tilli | B-mestaruus korkeus | |
| 1958 | Sauli Pyötsiä | B-mestaruus korkeus | |
| 1960 | Eero Tilli | Nuorten korkeus | |
| 1986 | Tero Tallinen | P 14 moukari | |
| 1987 | Mika Mänttäri ja Mika Laaksonen | M 20 joukkue moukari | |
| 1987 | Marika Laaksonen | T 18 7-ottelu | |
| 1987 | Tero Tallinen | P 16 moukari | |
| 1988 | Tero Tallinen | P 16 moukari | |
| 1990 | Tero Tallinen | P 18 moukari | |
| 1991 | Tero Tallinen | M 20 moukari | |
| 1992 | Tero Tallinen | M 20 moukari | |
| 1994 | Mika Laaksonen | moukari | |
| 2002 | Minna Mänttäri | N22 moukari | |
sm-hopea
| Hiihto | |||
| 1963 | Lauri Berqvist | 15 km hiihto | |
| 1966 | M 35 Lauri Berqvist | 15 km hiihto | |
| 1974 | P 18 Heikki Bergqvist | 10 km hiihto | |
| 1975 | T 18 | 3x5 km viesti | |
| (Leena Bergqvist-Reija Koskiranta | |||
| -Ulla Korpela) | |||
| Nyrkkeily | |||
| 1945 | Veli Hohti | alokasmest. 51 kg | |
| Suunnistus | |||
| 1946 | P 17 Tapani Piipponen | ||
| Yleisurheilu | |||
| 1939 | Viljo Pällö | 110m aidat | |
| 1943 | Viljo Pällö | 110m aidat | |
| 1961 | Raimo Kärkkäinen | 110m aidat | |
| 1964 | Eero Tilli | korkeus | |
| 1964 | T 17 | 4x100 m | |
| (Arja Kortela-Leena Erjo- | |||
| Elisabeth Forsström-Helena Peltonen) | |||
| 1964 | Leena Erjo | T 17 300m | |
| 1967 | Seppo Skyttä | A-pojat 300m aidat | |
| 1968 | Seppo Skyttä | nuoret pituus | |
| 1972 | Pirjo Mänttäri | B-tytöt korkeus | |
| 1974 | Pirjo Mänttäri | korkeus | |
| 1984 | Mika Mänttäri ja Ari Ojell | P 18 joukkue moukari | |
| 1985 | Mika Mänttäri ja Mika Laaksonen | P 18 joukkue moukari | |
| 1986 | Mika Mänttäri ja Vesa Hohti | M 20 joukkue moukari | |
| 1986 | Marika Laaksonen | T 16 200 m aidat | |
| 1986 | Kristiina Aho ja Marika Laaksonen | T 16 joukkue pituus | |
| 1987 | Vesa Hänninen ja Vesa Hölttä | M 20 joukkue kiekko | |
| 1987 | Marika Laaksonen ja Kristiina Aho | T 18 joukkue pituus | |
| 1988 | Mika Laaksonen ja Timo Tallinen | M 20 joukkue moukari | |
| 1988 | Marika Laaksonen | T 18 7-ottelu | |
| 1993 | Mika Laaksonen | moukari | |
| 1997 | Mika Laaksonen | moukari | |
| 2004 | Minna Mänttäri | moukari | |
sm-pronssi
| Hiihto | |||
| 1963 | Lauri Berqvist | 50 km hiihto | |
| 1965 | Lauri Berqvist | 30 km hiihto | |
| 1969 | M 35 Unto Sorjonen | 10 km hiihto | |
| Nyrkkeily | |||
| 1945 | Jaakko Ruohola | alokasmest. 51 kg | |
| Suunnistus | |||
| 1978 | M18 Jari Kivinen | hiihtosuunnistus | |
| 1995 | H35 Matti Lehto | pyöräsuunnistus | |
| 1996 | H40 Matti Lehto | pyöräsuunnistus | |
| 2011 | H70 Eero Salo | hiihtosuunnistus | |
| Yleisurheilu | |||
| 1927 | Erkki Asikainen | P 18 100 m | |
| 1938 | Viljo Pällö | 200 m aidat | |
| 1954 | T Stenros | P 17 75 m aidat | |
| 1963 | Eero Tilli | korkeus | |
| 1967 | A-pojat | 4x100 m | |
| (Matti Maukonen-Seppo Skyttä- | |||
| Hannu Huovila-Eero Tallinen) | |||
| 1967 | Seppo Skyttä | A-pojat 100 m aidat | |
| 1967 | Seppo Skyttä | A-pojat pituus | |
| 1977 | Sirpa Koskinen | A-tytöt 5-ottelu | |
| 1980 | Esa Kuva | P 14 korkeus | |
| 1986 | Vesa Hänninen | P 18 kuula | |
| 1986 | Vesa Hänninen ja Mika Laaksonen | P 18 joukkue kuula | |
| 1986 | Esa Mänttäri ja Tero Tallinen | P 16 joukkue moukari | |
| 1987 | Tero Tallinen | P 16 moukari | |
| 1987 | Mika Mänttäri | moukari | |
| 1989 | Timo Tallinen ja Esa Mänttäri | M 20 joukkue moukari | |
| 1992 | Mika Laaksonen | moukari | |
| 1994 | Minna Mänttäri | T 14 moukari | |
| 1995 | Mika Laaksonen | moukari | |
| 1995 | Minna Mänttäri | T 17 moukari | |
| 1996 | Mika Laaksonen | moukari | |
| 1996 | Jussi Tyyskä | M 22 moukari | |
| 1998 | Minna Mänttäri | N 19 moukari | |
| 2000 | Minna Mänttäri | N 22 moukari | |
| 2002 | Minna Mänttäri | N 22 moukari | |
| 2005 | Minna Mänttäri | moukari | |